二氧化碳摇床(CO2恒温摇床)说明书
一、用途:
嬉游飞跃电竞娱乐 系列二氧化碳摇床又名CO2 振荡培养箱或CO2恒温摇床,它专为悬浮细胞培养设计,以CO2培养箱的标准制造与同类产品相比箱体密封性更佳,温度与CO2浓度的控制更为稳定,而且可以将CO2消耗量控制到低值,大量减低使用成本。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着而重要的作用。
二、产品特点:
1、CO2 振荡培养箱集CO2 培养箱与振荡培养箱于一体,具有占地面积小,载瓶量大等优点。
2、大屏幕液晶显示屏,各种参数一屏显示,操单式操作界面,简单易懂便于操作;操作界面带密码锁定功能,可防止人为误操作;并带定时、开关机功能。
3、内胆、振动台面均采用304不锈钢,能耐腐蚀和避免细菌生长,确保经久耐用。
4、采用进口红外传感器,具有监测二氧化碳气体速度快、精度高,并不受外界温湿度波动的影响等特点,即使多人使用,需频繁开门、关门等情况,仍能保持箱内CO2浓度的稳定和均匀,用户只需接入CO2气源即可直接使用。
5、低散热直流电机,启动转矩大,免保养、可长时间连续运行。
6、三偏心轴平衡驱动工艺,确保在CO2振荡托盘上的样品都以同样的转速振荡。承重耐用的结构设计保证了我们的CO2振荡器甚至在满载,高速的状态下也能表现出强劲的功率。
7、双层门设计,方便操作者在打开箱门的情况下,避免箱内温度波动。
8、用户设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存,并在通电后运行原设定程序。
9、采用微电脑PID控制温度和振荡频率,带有定时、预约功能。
10、配有紫外线杀菌功能,可定期对箱体内部进行消毒,从而有效防止细胞培养期间的污染。
三、容量可选:
立式单层全温型、立式双层全温型、卧式大容量全温型
四、二氧化碳摇床说明书
4.1仪表界面说明:
在仪表界面用户可以查看要控制的数据,运行的时间进度,系统的各项控制输出状态,控制系统的运行,加热、加湿、充气、制冷、化霜、泄压、风机输出状态,门控状态,以及控制照明和灭菌的输出和关闭操作,查看报警记录。
4.2操作实例:
例如:设定温度30.0℃,设定速度200RPM,设定浓度10.0%,设定湿度70.0%,运行30分钟停止,设定操作流程如下:然后在【模式设定】界面中选择【定值模式】,点击编辑按键,进入【定值模式】设定编辑界面。
4.3温度参数
名称 | 功能 | 初始值(设定范围) |
温度设定上限 | 温度设定值上限值 | 150.0℃ (温度设定下限~150.0) |
温度设定下限 | 温度设定值下限值 | -50.0℃ (-50.0~温度设定上限) |
加热比例带 | 比例作用调节 | 30.0(0.1~150.0) |
加热积分时间 | 积分作用调节 | 300秒(1~3500) |
加热微分时间 | 微分作用调节 | 200秒(0~3500) |
加热功率 | 加热功率百分比 | 100%(0~100) |
加热控制周期 | 加热控制周期 | 5秒(1~60) |
加热关断偏差 | 当测量温度>设定温度+关断差值时,加热断开 | -50.0℃ (-50.0~50.0) |
制冷功能 | ON:开启制冷功能(有压缩机) OFF:关闭制冷功能(无压缩机) | OFF (ON~OFF) |
制冷上偏差 | 制冷方式选择手动间断式时,当测量温度>设定温度+制冷上偏差值时,压缩机开启 | 5.0℃ (-50.0~50.0) |
制冷下偏差 | 制冷方式选择手动间断式时,当测量温度<设定温度+制冷下偏差值时,压缩机关闭 | -5.0℃ (-50.0~50.0) |
制冷方式选择 | 无电子膨胀阀功能时: 高温式:设定值变小时开启一次压缩机,其他情况压缩机不开启; 平衡式: 设定值>=制冷分界点,压缩机常闭; 设定值<制冷分界点,压缩机常开; 手动间断式:根据制冷上下偏差控制压缩机 | 平衡式 (0~50.0) |
制冷输出延时 | 压缩机距离上一次运行间隔时间 | 180秒(0~9999) |
制冷保护点 | 当测量温度>制冷保护点时,压缩机不启动 | 100.0℃ (0.0~150.0) |
制冷分界点 | 电子膨胀阀功能开启时, 设定值>=制冷分界点,压缩机常闭,若运行中减小设定值,压缩机开启一次知道测量温度<=设定温度+2.0℃; 设定值<制冷分界点,压缩机常开; | 50.0℃ (0.0~150.0) |
门温功能 | ON:开启门温控制 OFF:关闭门温控制 | OFF (ON~OFF) |
门温设定偏差 | 门温设定值 = 主温设定值+门温设定偏差 | 0.0℃ (0.0~150.0) |
门加热比例带 | 比例作用调节 | 30.0(0.1~150.0) |
门加热积分时间 | 积分作用调节 | 300秒(1~3500) |
门加热微分时间 | 微分作用调节 | 200秒(0~3500) |
门加热功率 | 加热功率百分比 | 100%(0~100) |
门加热控制周期 | 加热控制周期 | 5秒(1~60) |
门加热关断偏差 | 当测量温度>设定温度+门温设定偏差+关断差值时,门加热断开 | -50.0℃ (-50.0~50.0) |
4.4温度参数
名称 | 功能 | 初始值(设定范围) |
温度设定上限 | 温度设定值上限值 | 150.0℃ (温度设定下限~150.0) |
温度设定下限 | 温度设定值下限值 | -50.0℃ (-50.0~温度设定上限) |
加热比例带 | 比例作用调节 | 30.0(0.1~150.0) |
加热积分时间 | 积分作用调节 | 300秒(1~3500) |
加热微分时间 | 微分作用调节 | 200秒(0~3500) |
加热功率 | 加热功率百分比 | 100%(0~100) |
加热控制周期 | 加热控制周期 | 5秒(1~60) |
加热关断偏差 | 当测量温度>设定温度+关断差值时,加热断开 | -50.0℃ (-50.0~50.0) |
制冷功能 | ON:开启制冷功能(有压缩机) OFF:关闭制冷功能(无压缩机) | OFF (ON~OFF) |
制冷上偏差 | 制冷方式选择手动间断式时,当测量温度>设定温度+制冷上偏差值时,压缩机开启 | 5.0℃ (-50.0~50.0) |
制冷下偏差 | 制冷方式选择手动间断式时,当测量温度<设定温度+制冷下偏差值时,压缩机关闭 | -5.0℃ (-50.0~50.0) |
制冷方式选择 | 无电子膨胀阀功能时: 高温式:设定值变小时开启一次压缩机,其他情况压缩机不开启; 平衡式: 设定值>=制冷分界点,压缩机常闭; 设定值<制冷分界点,压缩机常开; 手动间断式:根据制冷上下偏差控制压缩机 | 平衡式 (0~50.0) |
制冷输出延时 | 压缩机距离上一次运行间隔时间 | 180秒(0~9999) |
制冷保护点 | 当测量温度>制冷保护点时,压缩机不启动 | 100.0℃ (0.0~150.0) |
制冷分界点 | 电子膨胀阀功能开启时, 设定值>=制冷分界点,压缩机常闭,若运行中减小设定值,压缩机开启一次知道测量温度<=设定温度+2.0℃; 设定值<制冷分界点,压缩机常开; | 50.0℃ (0.0~150.0) |
门温功能 | ON:开启门温控制 OFF:关闭门温控制 | OFF (ON~OFF) |
门温设定偏差 | 门温设定值 = 主温设定值+门温设定偏差 | 0.0℃ (0.0~150.0) |
门加热比例带 | 比例作用调节 | 30.0(0.1~150.0) |
门加热积分时间 | 积分作用调节 | 300秒(1~3500) |
门加热微分时间 | 微分作用调节 | 200秒(0~3500) |
门加热功率 | 加热功率百分比 | 100%(0~100) |
门加热控制周期 | 加热控制周期 | 5秒(1~60) |
门加热关断偏差 | 当测量温度>设定温度+门温设定偏差+关断差值时,门加热断开 | -50.0℃ (-50.0~50.0) |
手机:13915810870 电话:86-0519-82338860-82318860 地址:金坛市经济开发区
电竞平台游戏代练 版权所有 技术支持: 精达信息部 备案号: 苏ICP备11059457号 苏公网安备32048202000998号